sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Eğitimde Utandırıcı Tablo
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=53&t=5949
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  fast [ 01.07.11, 09:45 ]
Mesaj Başlığı:  Eğitimde Utandırıcı Tablo

Education: Key tables from OECD - ISSN 2075-5120 - © OECD 2009
 
25-64 yaş grubu için ortaöğretim sonrası eğitim düzeyi
  (İlgili yaş grubundaki nüfusun yüzdesi olarak)

 
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Avustralya  26,7 27,5 29,0 30,8 31,3 30,8 31,7 33,0
  Avusturya  10,9 13,9 14,1 14,5 14,5 | 18,3 17,8 17,6
  Belçika  26,7 27,1 27,6 28,1 29,0 30,4 31,0 31,8
  Kanada  39,2 40,0 41,6 42,6 44,0 44,6 46,1 47,0
  Çek Cumhuriyeti  10,8 11,0 11,1 11,9 12,0 12,3 13,1 13,5
  Danimarka  26,5 26,2 28,4 29,6 31,9 32,9 33,5 34,7
  Japonya  31,8 33,6 34,1 36,6 37,4 38,7 39,9 40,5
  Amerika Birleşik Devletleri  35,8 36,5 37,3 38,1 38,4 39,1 39,0 39,5
  Yeni Zelanda  29,0 29,2 29,3 30,8 32,3 35,6 39,4 38,3
  Finlandiya  31,3 32,0 32,3 32,6 33,3 34,2 34,6 35,1
  Kore  23,1 23,9 25,0 26,0 29,5 30,5 31,6 32,9
  Norveç  27,5 28,4 30,2 31,0 31,0 31,8 32,7 32,9
  İrlanda  20,5 18,5 | 23,6 24,8 26,3 27,8 29,1 30,8
  Türkiye  28,7 30,1 31,6 32,6 33,4 34,5 | 29,6 30,5
  Büyük Britanya  24,8 25,7 26,1 26,9 28,0 29,2 29,6 30,5
  Hollanda  22,6 23,4 23,2 25,0 27,5 29,5 30,1 30,2
  İsviçre  23,6 24,2 25,4 25,4 26,9 28,1 28,8 29,9
  İzlanda  22,4 23,2 24,6 25,6 28,9 29,1 30,5 29,5
  İspanya  21,0 22,6 23,6 24,4 25,2 26,4 28,2 28,5
  Fransa  21,5 22,0 23,0 24,0 23,9 24,5 25,4 26,2
  Lüksemburg  18,3 18,3 18,1 18,6 14,3 | 23,7 26,5 24,0
  Almanya  22,9 23,5 23,2 23,4 24,0 24,9 24,6 23,9
  Yunanistan  17,4 17,5 17,9 18,6 19,2 21,2 21,3 22,2
  Polonya  11,3 11,4 11,9 12,6 14,2 15,7 16,9 17,9
  Macaristan  13,5 14,0 14,0 14,2 15,4 16,7 17,1 17,7
  Meksika  13,4 14,6 15,0 15,3 15,4 16,4 14,9 15,4
  Slovak Cumhuriyeti  10,1 10,4 10,9 11,0 11,8 12,4 13,7 14,2
  Portekiz  8,7 8,9 9,1 9,3 10,8 12,5 12,8 13,5
  İtalya  9,3 9,4 10,0 10,4 10,5 11,6 12,2 12,9
  Türkiye  8,1 8,3 8,4 9,1 9,7 9,1 9,7 10,4

Last updated: 19 November 2009
Note:  |: Break in series
Source: OECD Factbook 2009
  doi: 10.1787/20755120-2009-table3

KAYNAK: http://www.oecd-ilibrary.org/education/ ... 120-table3

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/