Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt




Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 14 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Re: Sufi Forum İstatistikleri
MesajGönderilme zamanı: 09.08.10, 21:30 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04.12.09, 05:21
Mesajlar: 42
Sufi Forum İstatistikleri - OCAK 2010

Top 30 of 49 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 117079 53.68% 64516 51.20% 1047756 47.20% Unresolved/Unknown
2 78291 35.90% 42221 33.51% 691210 31.14% Turkey
3 8334 3.82% 5918 4.70% 159021 7.16% Network
4 8037 3.69% 7839 6.22% 224550 10.12% US Commercial
5 3073 1.41% 2661 2.11% 33910 1.53% Germany
6 520 0.24% 465 0.37% 5011 0.23% Netherlands
7 488 0.22% 477 0.38% 19072 0.86% Russian Federation
8 351 0.16% 295 0.23% 2999 0.14% Belgium
9 320 0.15% 320 0.25% 11476 0.52% Non-Profit Organization
10 282 0.13% 227 0.18% 4256 0.19% United Kingdom
11 272 0.12% 216 0.17% 2231 0.10% Italy
12 169 0.08% 168 0.13% 6891 0.31% Israel
13 142 0.07% 133 0.11% 1043 0.05% Switzerland
14 137 0.06% 128 0.10% 1225 0.06% Austria
15 79 0.04% 72 0.06% 585 0.03% Uzbekistan
16 61 0.03% 39 0.03% 451 0.02% Greece
17 39 0.02% 39 0.03% 1521 0.07% Ukraine
18 36 0.02% 36 0.03% 1367 0.06% Slovak Republic
19 35 0.02% 32 0.03% 330 0.01% Bulgaria
20 29 0.01% 27 0.02% 194 0.01% Algeria
21 28 0.01% 27 0.02% 217 0.01% Azerbaijan
22 27 0.01% 24 0.02% 264 0.01% Finland
23 26 0.01% 26 0.02% 215 0.01% Hong Kong
24 26 0.01% 23 0.02% 179 0.01% Sweden
25 25 0.01% 23 0.02% 188 0.01% Ghana
26 22 0.01% 22 0.02% 688 0.03% Latvia
27 20 0.01% 20 0.02% 134 0.01% France
28 19 0.01% 17 0.01% 109 0.00% Canada
29 18 0.01% 18 0.01% 127 0.01% Spain
30 18 0.01% 17 0.01% 108 0.00% Saudi Arabia

***

Sufi Forum İstatistikleri - ŞUBAT 2010

Top 30 of 46 Total Countries


# Hits Files KBytes Country
1 120291 61.53% 56657 51.52% 981861 48.35% Unresolved/Unknown
2 54998 28.13% 34067 30.98% 486647 23.96% Turkey
3 9655 4.94% 9344 8.50% 299518 14.75% US Commercial
4 5043 2.58% 4720 4.29% 135903 6.69% Network
5 2078 1.06% 2057 1.87% 74913 3.69% Non-Profit Organization
6 1213 0.62% 1116 1.01% 9754 0.48% Germany
7 609 0.31% 569 0.52% 5329 0.26% Netherlands
8 450 0.23% 447 0.41% 18440 0.91% Russian Federation
9 167 0.09% 158 0.14% 1617 0.08% Switzerland
10 154 0.08% 147 0.13% 1791 0.09% Austria
11 87 0.04% 59 0.05% 361 0.02% Uzbekistan
12 65 0.03% 65 0.06% 2371 0.12% Israel
13 57 0.03% 53 0.05% 642 0.03% Greece
14 54 0.03% 54 0.05% 1924 0.09% Italy
15 49 0.03% 44 0.04% 843 0.04% Canada
16 49 0.03% 47 0.04% 331 0.02% Sweden
17 48 0.02% 46 0.04% 376 0.02% Saudi Arabia
18 46 0.02% 44 0.04% 1420 0.07% Latvia
19 43 0.02% 41 0.04% 838 0.04% France
20 31 0.02% 30 0.03% 238 0.01% Japan
21 27 0.01% 25 0.02% 209 0.01% Australia
22 27 0.01% 25 0.02% 142 0.01% Macedonia
23 26 0.01% 25 0.02% 250 0.01% Bosnia and Herzegovina
24 26 0.01% 23 0.02% 147 0.01% Romania
25 25 0.01% 25 0.02% 167 0.01% Belgium
26 25 0.01% 24 0.02% 201 0.01% Taiwan
27 22 0.01% 22 0.02% 928 0.05% Ukraine
28 21 0.01% 21 0.02% 738 0.04% Bulgaria
29 21 0.01% 21 0.02% 659 0.03% Poland
30 18 0.01% 17 0.02% 108 0.01% Denmark

***
Sufi Forum İstatistikleri - MART 2010

Top 30 of 41 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 113469 59.03% 60532 51.03% 897861 44.24% Unresolved/Unknown
2 53465 27.81% 34601 29.17% 430465 21.21% Turkey
3 11282 5.87% 10924 9.21% 361836 17.83% US Commercial
4 5107 2.66% 4480 3.78% 133483 6.58% Network
5 3409 1.77% 3394 2.86% 131015 6.46% Non-Profit Organization
6 2203 1.15% 2015 1.70% 19210 0.95% Germany
7 564 0.29% 472 0.40% 8549 0.42% France
8 550 0.29% 364 0.31% 3913 0.19% Netherlands
9 525 0.27% 511 0.43% 3998 0.20% Belgium
10 351 0.18% 347 0.29% 13906 0.69% Russian Federation
11 292 0.15% 268 0.23% 3265 0.16% Austria
12 228 0.12% 190 0.16% 1694 0.08% Switzerland
13 169 0.09% 169 0.14% 7147 0.35% Latvia
14 116 0.06% 115 0.10% 3122 0.15% Ukraine
15 82 0.04% 54 0.05% 493 0.02% Canada
16 52 0.03% 48 0.04% 284 0.01% Italy
17 43 0.02% 39 0.03% 189 0.01% Old style Arpanet (arpa)
18 29 0.02% 28 0.02% 217 0.01% Azerbaijan
19 28 0.01% 25 0.02% 266 0.01% Sweden
20 24 0.01% 23 0.02% 1102 0.05% Spain
21 24 0.01% 23 0.02% 188 0.01% Indonesia
22 24 0.01% 24 0.02% 218 0.01% Japan
23 23 0.01% 23 0.02% 813 0.04% US Educational
24 23 0.01% 23 0.02% 1074 0.05% Israel
25 23 0.01% 23 0.02% 840 0.04% Luxembourg
26 22 0.01% 22 0.02% 861 0.04% Brazil
27 21 0.01% 21 0.02% 767 0.04% Czech Republic
28 16 0.01% 16 0.01% 491 0.02% Slovak Republic
29 9 0.00% 9 0.01% 321 0.02% Lithuania
30 9 0.00% 7 0.01% 370 0.02% United Kingdom
***
Sufi Forum İstatistikleri- NİSAN 2010

Top 30 of 50 Total Countries

# Hits Files KBytes Country
1 161122 56.76% 73408 48.00% 1419703 47.33% Unresolved/Unknown
2 92029 32.42% 51664 33.78% 870290 29.01% Turkey
3 14566 5.13% 13767 9.00% 377354 12.58% US Commercial
4 7536 2.65% 6774 4.43% 174610 5.82% Network
5 2211 0.78% 2205 1.44% 81295 2.71% Non-Profit Organization
6 1794 0.63% 1453 0.95% 10741 0.36% Netherlands
7 1745 0.61% 1464 0.96% 14207 0.47% Germany
8 945 0.33% 641 0.42% 26152 0.87% Russian Federation
9 314 0.11% 234 0.15% 2034 0.07% Austria
10 158 0.06% 152 0.10% 1683 0.06% Canada
11 118 0.04% 107 0.07% 599 0.02% Old style Arpanet (arpa)
12 103 0.04% 92 0.06% 867 0.03% Denmark
13 94 0.03% 69 0.05% 571 0.02% Hungary
14 92 0.03% 86 0.06% 803 0.03% United Kingdom
15 87 0.03% 84 0.05% 2793 0.09% Ukraine
16 82 0.03% 77 0.05% 532 0.02% Sweden
17 71 0.03% 68 0.04% 2601 0.09% Switzerland
18 64 0.02% 61 0.04% 2671 0.09% Latvia
19 63 0.02% 60 0.04% 426 0.01% Belgium
20 60 0.02% 55 0.04% 301 0.01% Japan
21 60 0.02% 48 0.03% 886 0.03% Saudi Arabia
22 48 0.02% 46 0.03% 388 0.01% Greece
23 44 0.02% 42 0.03% 267 0.01% Azerbaijan
24 35 0.01% 33 0.02% 415 0.01% Italy
25 35 0.01% 33 0.02% 320 0.01% Uzbekistan
26 33 0.01% 30 0.02% 297 0.01% France
27 32 0.01% 32 0.02% 1135 0.04% Poland
28 30 0.01% 27 0.02% 180 0.01% Mexico
29 26 0.01% 24 0.02% 196 0.01% Indonesia
30 25 0.01% 24 0.02% 197 0.01% Australia
***

Sufi Forum İstatistikleri-MAYIS 2010

Top 30 of 48 Total Countries

# Hits Files KBytes Country

1 99802 49.58% 54939 43.39% 980466 40.24% Unresolved/Unknown
2 68250 33.91% 40439 31.94% 575772 23.63% Turkey
3 18009 8.95% 17369 13.72% 506420 20.79% US Commercial
4 6327 3.14% 5618 4.44% 135302 5.55% Network
5 2806 1.39% 2766 2.18% 124243 5.10% Russian Federation
6 1948 0.97% 1789 1.41% 15616 0.64% Germany
7 1704 0.85% 1702 1.34% 62881 2.58% Non-Profit Organization
8 562 0.28% 499 0.39% 3710 0.15% Netherlands
9 237 0.12% 217 0.17% 2290 0.09% Sweden
10 192 0.10% 190 0.15% 7209 0.30% Latvia
11 187 0.09% 174 0.14% 1186 0.05% Belgium
12 173 0.09% 94 0.07% 706 0.03% Uzbekistan
13 163 0.08% 153 0.12% 1043 0.04% Austria
14 118 0.06% 109 0.09% 1348 0.06% China
15 81 0.04% 78 0.06% 669 0.03% Switzerland
16 73 0.04% 73 0.06% 2965 0.12% Ukraine
17 52 0.03% 48 0.04% 547 0.02% Canada
18 51 0.03% 50 0.04% 1266 0.05% Romania
19 46 0.02% 43 0.03% 242 0.01% Kyrgyzstan
20 45 0.02% 40 0.03% 308 0.01% Japan
21 41 0.02% 41 0.03% 1483 0.06% Poland
22 39 0.02% 24 0.02% 589 0.02% United Kingdom
23 32 0.02% 29 0.02% 183 0.01% Old style Arpanet (arpa)
24 31 0.02% 31 0.02% 1514 0.06% Czech Republic
25 31 0.02% 31 0.02% 921 0.04% Israel
26 29 0.01% 27 0.02% 381 0.02% Denmark
27 26 0.01% 26 0.02% 1640 0.07% Italy
28 25 0.01% 23 0.02% 198 0.01% India
29 25 0.01% 23 0.02% 141 0.01% Kazakhstan
30 23 0.01% 23 0.02% 956 0.04% Moldova

***

Sufi Forum İstatistikleri-HAZİRAN 2010

Top 30 of 48 Total Countries

# Hits Files KBytes Country
1 156922 53.96% 86116 50.26% 1630443 49.56% Unresolved/Unknown
2 104690 36.00% 57264 33.42% 859462 26.12% Turkey
3 16436 5.65% 16251 9.49% 494455 15.03% US Commercial
4 4698 1.62% 4278 2.50% 96945 2.95% Network
5 2047 0.70% 1826 1.07% 16554 0.50% Germany
6 1702 0.59% 1693 0.99% 80498 2.45% Russian Federation
7 1292 0.44% 1285 0.75% 50155 1.52% Non-Profit Organization
8 1107 0.38% 986 0.58% 7847 0.24% Netherlands
9 224 0.08% 212 0.12% 1542 0.05% Austria
10 204 0.07% 185 0.11% 1384 0.04% Belgium
11 153 0.05% 144 0.08% 862 0.03% Switzerland
12 150 0.05% 148 0.09% 5027 0.15% Latvia
13 141 0.05% 132 0.08% 933 0.03% Italy
14 129 0.04% 107 0.06% 1475 0.04% Australia
15 114 0.04% 90 0.05% 26596 0.81% Slovak Republic
16 77 0.03% 73 0.04% 3205 0.10% Israel
17 75 0.03% 74 0.04% 2641 0.08% Ukraine
18 71 0.02% 68 0.04% 811 0.02% Pakistan
19 65 0.02% 62 0.04% 523 0.02% Greece
20 49 0.02% 26 0.02% 363 0.01% Ghana
21 46 0.02% 43 0.03% 374 0.01% Norway
22 46 0.02% 46 0.03% 1765 0.05% Poland
23 45 0.02% 44 0.03% 2138 0.06% Luxembourg
24 34 0.01% 32 0.02% 212 0.01% France
25 31 0.01% 26 0.02% 195 0.01% Azerbaijan
26 31 0.01% 30 0.02% 236 0.01% Brazil
27 31 0.01% 28 0.02% 181 0.01% Moldova
28 31 0.01% 29 0.02% 275 0.01% United Kingdom
29 27 0.01% 24 0.01% 142 0.00% Bosnia and Herzegovina
30 26 0.01% 24 0.01% 147 0.00% Bulgaria

**

Sufi Forum İstatistikleri-TEMMUZ 2010

Top 30 of 56 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 84667 48.69% 62523 46.46% 913872 40.26% Unresolved/Unknown
2 57911 33.30% 42232 31.38% 507664 22.36% Turkey
3 17575 10.11% 17330 12.88% 518226 22.83% US Commercial
4 5288 3.04% 4601 3.42% 114141 5.03% Network
5 2219 1.28% 2213 1.64% 76420 3.37% Non-Profit Organization
6 1763 1.01% 1752 1.30% 74313 3.27% Russian Federation
7 1347 0.77% 1251 0.93% 9681 0.43% Germany
8 997 0.57% 871 0.65% 14116 0.62% Netherlands
9 226 0.13% 226 0.17% 9794 0.43% Latvia
10 172 0.10% 35 0.03% 463 0.02% Brazil
11 156 0.09% 134 0.10% 1736 0.08% Azerbaijan
12 136 0.08% 134 0.10% 5056 0.22% Slovak Republic
13 101 0.06% 93 0.07% 1652 0.07% Austria
14 101 0.06% 94 0.07% 557 0.02% Belgium
15 95 0.05% 83 0.06% 967 0.04% Switzerland
16 94 0.05% 88 0.07% 968 0.04% United Kingdom
17 92 0.05% 90 0.07% 2496 0.11% Moldova
18 81 0.05% 79 0.06% 561 0.02% Pakistan
19 78 0.04% 76 0.06% 2115 0.09% Poland
20 75 0.04% 73 0.05% 432 0.02% Greece
21 57 0.03% 55 0.04% 318 0.01% Canada
22 52 0.03% 48 0.04% 522 0.02% Sweden
23 49 0.03% 43 0.03% 390 0.02% Ghana
24 48 0.03% 47 0.03% 624 0.03% Japan
25 48 0.03% 48 0.04% 2078 0.09% Ukraine
26 46 0.03% 43 0.03% 503 0.02% Australia
27 44 0.03% 42 0.03% 1592 0.07% Argentina
28 41 0.02% 41 0.03% 1885 0.08% Israel
29 34 0.02% 33 0.02% 380 0.02% France
30 32 0.02% 30 0.02% 409 0.02% Denmark

***
Sufi Forum İstatistikleri - AĞUSTOS 2010

Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country

1 83080 44.07% 61935 41.48% 1078751 37.11% Unresolved/Unknown
2 72627 38.52% 56387 37.76% 930434 32.01% Turkey
3 15090 8.00% 14590 9.77% 422862 14.55% US Commercial
4 7201 3.82% 6459 4.33% 168799 5.81% Network
5 3949 2.09% 3935 2.64% 167563 5.76% Russian Federation
6 1753 0.93% 1557 1.04% 22853 0.79% Germany
7 1118 0.59% 1117 0.75% 39728 1.37% Non-Profit Organization
8 1098 0.58% 991 0.66% 17919 0.62% Netherlands
9 293 0.16% 274 0.18% 4010 0.14% Austria
10 275 0.15% 251 0.17% 3169 0.11% Belgium
11 250 0.13% 250 0.17% 10119 0.35% Latvia
12 210 0.11% 178 0.12% 2331 0.08% Switzerland
13 205 0.11% 204 0.14% 7145 0.25% Luxembourg
14 176 0.09% 160 0.11% 2726 0.09% Sweden
15 166 0.09% 166 0.11% 7289 0.25% Ukraine
16 100 0.05% 100 0.07% 4230 0.15% Israel
17 99 0.05% 93 0.06% 1091 0.04% Australia
18 79 0.04% 71 0.05% 1209 0.04% Finland
19 65 0.03% 59 0.04% 870 0.03% Canada
20 62 0.03% 59 0.04% 862 0.03% Japan
21 57 0.03% 55 0.04% 817 0.03% Italy
22 54 0.03% 50 0.03% 531 0.02% Denmark
23 53 0.03% 48 0.03% 629 0.02% United Kingdom
24 49 0.03% 47 0.03% 720 0.02% France
25 44 0.02% 42 0.03% 629 0.02% Spain
26 43 0.02% 41 0.03% 847 0.03% China
27 42 0.02% 42 0.03% 2052 0.07% Slovak Republic
28 39 0.02% 39 0.03% 2063 0.07% Romania
29 37 0.02% 35 0.02% 258 0.01% Pakistan
30 36 0.02% 34 0.02% 453 0.02% Azerbaijan

***

Sufi Forum İstatistikleri - EYLÜL 2010

Top 30 of 51 Total Countries
# Hits Files KBytes Country

1 92663 45.52% 68554 42.68% 1050851 39.19% Unresolved/Unknown
2 77689 38.16% 61427 38.25% 871929 32.52% Turkey
3 13375 6.57% 12742 7.93% 328118 12.24% US Commercial
4 8108 3.98% 7032 4.38% 152780 5.70% Network
5 4033 1.98% 4026 2.51% 163124 6.08% Russian Federation
6 1673 0.82% 1528 0.95% 17222 0.64% Germany
7 1600 0.79% 1479 0.92% 21831 0.81% Netherlands
8 625 0.31% 519 0.32% 9582 0.36% Greece
9 452 0.22% 352 0.22% 5102 0.19% Switzerland
10 403 0.20% 316 0.20% 3940 0.15% Bulgaria
11 403 0.20% 402 0.25% 17423 0.65% Ukraine
12 297 0.15% 284 0.18% 3486 0.13% Austria
13 217 0.11% 198 0.12% 2619 0.10% Belgium
14 217 0.11% 122 0.08% 2133 0.08% Finland
15 193 0.09% 183 0.11% 1544 0.06% Sweden
16 167 0.08% 161 0.10% 1661 0.06% France
17 126 0.06% 124 0.08% 4402 0.16% Latvia
18 115 0.06% 112 0.07% 1041 0.04% Brazil
19 115 0.06% 114 0.07% 4001 0.15% Israel
20 115 0.06% 115 0.07% 3854 0.14% Luxembourg
21 110 0.05% 106 0.07% 764 0.03% Canada
22 63 0.03% 37 0.02% 611 0.02% Italy
23 63 0.03% 59 0.04% 532 0.02% Saudi Arabia
24 62 0.03% 59 0.04% 1743 0.07% Poland
25 55 0.03% 51 0.03% 492 0.02% Azerbaijan
26 53 0.03% 50 0.03% 513 0.02% Australia
27 46 0.02% 42 0.03% 709 0.03% Ghana
28 44 0.02% 41 0.03% 310 0.01% Pakistan
29 43 0.02% 40 0.02% 608 0.02% United Arab Emirates
30 40 0.02% 38 0.02% 685 0.03% Indonesia

***

Sufi Forum İstatistikleri - EKİM 2010

Top 30 of 58 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 86748 45.96% 70900 44.80% 892211 40.21% Unresolved/Unknown
2 66232 35.09% 54412 34.38% 522287 23.54% Turkey
3 11312 5.99% 9738 6.15% 219466 9.89% Network
4 10945 5.80% 10708 6.77% 308857 13.92% US Commercial
5 3127 1.66% 2813 1.78% 27592 1.24% Germany
6 3039 1.61% 3031 1.92% 114328 5.15% Russian Federation
7 1650 0.87% 1424 0.90% 15185 0.68% Netherlands
8 1408 0.75% 1406 0.89% 49500 2.23% Non-Profit Organization
9 708 0.38% 708 0.45% 30228 1.36% Ukraine
10 633 0.34% 607 0.38% 4646 0.21% Austria
11 501 0.27% 401 0.25% 4302 0.19% Switzerland
12 429 0.23% 381 0.24% 2313 0.10% Belgium
13 213 0.11% 202 0.13% 1353 0.06% Bulgaria
14 180 0.10% 131 0.08% 1067 0.05% Greece
15 163 0.09% 123 0.08% 938 0.04% Azerbaijan
16 161 0.09% 134 0.08% 1681 0.08% United Kingdom
17 84 0.04% 82 0.05% 533 0.02% France
18 79 0.04% 71 0.04% 1313 0.06% Denmark
19 75 0.04% 75 0.05% 2808 0.13% Latvia
20 61 0.03% 59 0.04% 374 0.02% Italy
21 53 0.03% 51 0.03% 284 0.01% Algeria
22 52 0.03% 52 0.03% 1870 0.08% Israel
23 52 0.03% 47 0.03% 302 0.01% Sri Lanka
24 52 0.03% 47 0.03% 298 0.01% Madagascar
25 50 0.03% 47 0.03% 678 0.03% Australia
26 50 0.03% 49 0.03% 2400 0.11% Luxembourg
27 44 0.02% 43 0.03% 1757 0.08% Poland
28 42 0.02% 40 0.03% 313 0.01% Malaysia
29 35 0.02% 28 0.02% 195 0.01% Spain
30 33 0.02% 31 0.02% 196 0.01% Pakistan


***

Sufi Forum İstatistikleri - KASIM 2010

Top 30 of 55 Total Countries

# Hits Files KBytes Country
1 95602 43.34% 74793 41.59% 934120 32.65% Unresolved/Unknown
2 79388 35.99% 61848 34.39% 732455 25.60% Turkey
3 19222 8.71% 18888 10.50% 618368 21.61% US Commercial
4 11892 5.39% 10890 6.06% 238527 8.34% Network
5 4435 2.01% 4426 2.46% 177139 6.19% Russian Federation
6 3083 1.40% 2773 1.54% 22800 0.80% Germany
7 1789 0.81% 1782 0.99% 63159 2.21% Non-Profit Organization
8 1754 0.80% 1493 0.83% 15609 0.55% Netherlands
9 369 0.17% 209 0.12% 3047 0.11% France
10 332 0.15% 308 0.17% 2352 0.08% Belgium
11 324 0.15% 285 0.16% 2531 0.09% Austria
12 323 0.15% 258 0.14% 1979 0.07% Switzerland
13 229 0.10% 229 0.13% 10066 0.35% Ukraine
14 202 0.09% 201 0.11% 8094 0.28% Latvia
15 192 0.09% 181 0.10% 1674 0.06% Greece
16 139 0.06% 138 0.08% 6260 0.22% Luxembourg
17 138 0.06% 120 0.07% 1224 0.04% Denmark
18 123 0.06% 121 0.07% 5466 0.19% Poland
19 105 0.05% 99 0.06% 847 0.03% Australia
20 75 0.03% 70 0.04% 631 0.02% Canada
21 74 0.03% 72 0.04% 741 0.03% Uzbekistan
22 69 0.03% 68 0.04% 1563 0.05% Sweden
23 60 0.03% 58 0.03% 745 0.03% Old style Arpanet (arpa)
24 58 0.03% 55 0.03% 675 0.02% Italy
25 55 0.02% 48 0.03% 359 0.01% Bosnia and Herzegovina
26 51 0.02% 49 0.03% 1115 0.04% United Kingdom
27 48 0.02% 46 0.03% 1084 0.04% Croatia (Hrvatska)
28 45 0.02% 44 0.02% 763 0.03% Slovak Republic
29 44 0.02% 40 0.02% 234 0.01% US Educational
30 41 0.02% 40 0.02% 1552 0.05% Israel

***

Sufi Forum İstatistikleri - ARALIK 2010

Top 30 of 71 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 133438 46.33% 95222 42.58% 1542911 37.65% Unresolved/Unknown
2 98097 34.06% 76401 34.16% 1007868 24.60% Turkey
3 30391 10.55% 29860 13.35% 1036614 25.30% US Commercial
4 11357 3.94% 9936 4.44% 211512 5.16% Network
5 4650 1.61% 3237 1.45% 138444 3.38% Russian Federation
6 4351 1.51% 3889 1.74% 42357 1.03% Germany
7 1110 0.39% 906 0.41% 8921 0.22% Netherlands
8 1005 0.35% 996 0.45% 37012 0.90% Non-Profit Organization
9 543 0.19% 512 0.23% 5257 0.13% Austria
10 294 0.10% 293 0.13% 13379 0.33% Poland
11 260 0.09% 257 0.11% 9802 0.24% Luxembourg
12 224 0.08% 206 0.09% 1832 0.04% Belgium
13 180 0.06% 162 0.07% 2109 0.05% Greece
14 173 0.06% 159 0.07% 1597 0.04% France
15 149 0.05% 142 0.06% 966 0.02% Azerbaijan
16 144 0.05% 120 0.05% 2363 0.06% Brazil
17 134 0.05% 134 0.06% 5741 0.14% Latvia
18 133 0.05% 132 0.06% 4933 0.12% Ukraine
19 126 0.04% 115 0.05% 1298 0.03% Switzerland
20 81 0.03% 76 0.03% 1323 0.03% United Kingdom
21 80 0.03% 75 0.03% 867 0.02% Australia
22 72 0.03% 63 0.03% 847 0.02% Canada
23 71 0.02% 67 0.03% 794 0.02% Bulgaria
24 69 0.02% 69 0.03% 493 0.01% Saudi Arabia
25 59 0.02% 57 0.03% 1198 0.03% Indonesia
26 57 0.02% 56 0.03% 1500 0.04% Sweden
27 53 0.02% 49 0.02% 442 0.01% Bosnia and Herzegovina
28 53 0.02% 49 0.02% 497 0.01% Kyrgyzstan
29 52 0.02% 48 0.02% 446 0.01% Denmark
30 42 0.01% 41 0.02% 1641 0.04% Israel


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Sufi Forum İstatistikleri
MesajGönderilme zamanı: 01.01.11, 11:24 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04.12.09, 05:21
Mesajlar: 42
2010 YILI BİLANÇOSU

Alıntı:
2010 Genel İstatistik Özeti

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 9289 7214 2563 428 6434 4097607 13291 79471 223651 287986
Nov 2010 7352 5994 1904 357 5547 2861141 10718 57137 179820 220574
Oct 2010 6088 5105 1434 307 5110 2218625 9540 44454 158256 188753
Sep 2010 6785 5353 1647 311 4838 2681324 9343 49417 160608 203573
Aug 2010 6081 4816 1565 310 4827 2907008 9611 48516 149311 188529
Jul 2010 5609 4340 1559 324 4326 2270110 10049 48338 134563 173904
Jun 2010 9694 5711 2242 331 4194 3289895 9931 67284 171330 290837
May 2010 6493 4084 1644 310 3470 2436409 9632 50971 126617 201288
Apr 2010 9461 5098 2062 292 3555 2999802 8772 61882 152949 283846
Mar 2010 6200 3826 1336 293 3351 2029632 9110 41422 118628 192229
Feb 2010 6982 3927 1477 261 3108 2030746 7329 41383 109968 195503
Jan 2010 7035 4064 1499 245 3536 2219713 7613 46497 126011 218090


***

Monthly Statistics for January 2011
Total Hits 331867
Total Files 235156
Total Pages 104680
Total Visits 17728
Total KBytes 5407826
Total Unique Sites 6289
Total Unique URLs 378
Total Unique Referrers 291
Total Unique User Agents 581
. Avg Max
Hits per Hour 446 2385
Hits per Day 10705 18282
Files per Day 7585 11230
Pages per Day 3376 7663
Visits per Day 571 966
KBytes per Day

***

Monthly Statistics for February 2011
Total Hits 388866
Total Files 283740
Total Pages 164266
Total Visits 21349
Total KBytes 8378049
Total Unique Sites 7027
Total Unique URLs 262
Total Unique Referrers 267
Total Unique User Agents 533
. Avg Max
Hits per Hour 578 2147
Hits per Day 13888 18839
Files per Day 10133 12912
Pages per Day 5866 8110
Visits per Day 762 877
KBytes per Day 299216 411926

***

Monthly Statistics for March 2011
Total Hits 419744
Total Files 309002
Total Pages 173409
Total Visits 21787
Total KBytes 8386349
Total Unique Sites 7263
Total Unique URLs 684
Total Unique Referrers 276
Total Unique User Agents 600
. Avg Max
Hits per Hour 564 2309
Hits per Day 13540 19021
Files per Day 9967 12564
Pages per Day 5593 8435
Visits per Day 702 886
KBytes per Day 270527 386699

***

Monthly Statistics for April 2011
Total Hits 324044
Total Files 263592
Total Pages 143147
Total Visits 25543
Total KBytes 6905297
Total Unique Sites 7880
Total Unique URLs 341
Total Unique Referrers 422
Total Unique User Agents 683
. Avg Max
Hits per Hour 450 1702
Hits per Day 10801 13689
Files per Day 8786 11473
Pages per Day 4771 6780
Visits per Day 851 1219
KBytes per Day 230177 317575

***

Monthly Statistics for May 2011
Total Hits 110354
Total Files 95451
Total Pages 47803
Total Visits 10558
Total KBytes 2307004
Total Unique Sites 3256
Total Unique URLs 335
Total Unique Referrers 250
Total Unique User Agents 734
. Avg Max
Hits per Hour 148 1033
Hits per Day 3559 9670
Files per Day 3079 8540
Pages per Day 1542 4878
Visits per Day 340 963
KBytes per Day 74419 210257

***
Monthly Statistics for June 2011
Total Hits 219692
Total Files 194120
Total Pages 101915
Total Visits 20863
Total KBytes 4892589
Total Unique Sites 5870
Total Unique URLs 568
Total Unique Referrers 325
Total Unique User Agents 1225
. Avg Max
Hits per Hour 305 1464
Hits per Day 7323 9801
Files per Day 6470 9231
Pages per Day 3397 6248
Visits per Day 695 953
KBytes per Day 163086 250602

***
Monthly Statistics for July 2011
Total Hits 200875
Total Files 182622
Total Pages 99230
Total Visits 19567
Total KBytes 4449456
Total Unique Sites 5044
Total Unique URLs 551
Total Unique Referrers 329
Total Unique User Agents 1239
. Avg Max
Hits per Hour 269 1430
Hits per Day 6479 11980
Files per Day 5891 10935
Pages per Day 3200 8412
Visits per Day 631 917
KBytes per Day 143531 305111

***
Monthly Statistics for August 2011
Total Hits 213362
Total Files 193752
Total Pages 97556
Total Visits 20207
Total KBytes 5371538
Total Unique Sites 5656
Total Unique URLs 371
Total Unique Referrers 363
Total Unique User Agents 1288
. Avg Max
Hits per Hour 286 953
Hits per Day 6882 8275
Files per Day 6250 7346
Pages per Day 3146 4381
Visits per Day 651 1240
KBytes per Day 173275 235310

***
Monthly Statistics for September 2011
Total Hits 197385
Total Files 180207
Total Pages 91066
Total Visits 20610
Total KBytes 4073780
Total Unique Sites 5474
Total Unique URLs 365
Total Unique Referrers 314
Total Unique User Agents 1251
. Avg Max
Hits per Hour 274 1062
Hits per Day 6579 8018
Files per Day 6006 7670
Pages per Day 3035 4402
Visits per Day 687 827
KBytes per Day 135793 182688

***
Monthly Statistics for October 2011
Total Hits 195874
Total Files 186447
Total Pages 101592
Total Visits 32927
Total KBytes 4343340
Total Unique Sites 5724
Total Unique URLs 771
Total Unique Referrers 330
Total Unique User Agents 1135
. Avg Max
Hits per Hour 263 2444
Hits per Day 6318 9519
Files per Day 6014 9369
Pages per Day 3277 6744
Visits per Day 1062 1407
KBytes per Day 140108 276070

***

Monthly Statistics for November 2011
